Горизонтально фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Taikan Т-Н13
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
Горизонтально фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Taikan Т-Н13
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики TAIKAN T-H13
| Ед. изм | Т-Н13 | |
| Перемещение по оси Х | мм | 1350 |
| Перемещение по оси Y | мм | 850 |
| Перемещение по оси Z | мм | 750 |
| Расстояние от торца до центра шпинделя | мм | 90-840 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 50-900 |
| Размер рабочего стола | мм | 630-630 |
| Максимальная грузоподъемность рабочего стола | кг | 1200 |
| Максимальный размер заготовки | мм | ∅1450-950 |
| Мощность шпинделя | кВт | 15/18,5 |
| Крутящий момент S1/S6 | Нм | 143/191 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 6000 |
| Конус шпинделя | Вт50 | |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 20/20/20 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | 0,012 |
| Точность повторного позиционирования | мм | 0,008 |
| Магазин инструментов |
|
Вт50 |
| Емкость инструментального магазина | ; | 24 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 400 |
| Максимальный диаметр инструмента с/без инструмента в соседних ячейках | мм | ∅110/∅200 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 15 |
| Габариты станка (Д/Ш/В) | мм | 4242/3008/3340 |
| Масса станка | кг | 11000 |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.
Сотрудники
Телефон
E-mail
