Основное назначение - прямое шлифование
В мелкосерийном производстве автоматическая подача сочетается с таймером для обеспечения хорошего качества шлифования. В случае массового производства устанавливается автоматическое устройство измерения наружного диаметра для обеспечения наилучшей производительности и шлифовального эффекта.
Поперечное шлифование
Автоматическая прерывистая подача и стол с гидравлическим приводом позволяют эффективно шлифовать заготовки.
Торцевое шлифование
Снимите вращающуюся крышку шпиндельной головки и замените ее трех- или четырехкулачковым патроном. Измените положение позиционирующего наконечника, чтобы повернуть патрон и зафиксировать его под углом 90 градусов для торцевого шлифования.
Шлифование плеч
Когда внешний диаметр заготовки и ее плечо необходимо обработать один раз, заготовка поддерживается двумя центрами, а шлифовальный круг устанавливается справа от шлифовальной головки и поворачивается под углом для шлифования.
Наклонное шлифование
Рабочий объект может поддерживаться патроном или двумя центрами, а рабочий стол и шлифовальная головка легко поворачиваются и регулируются.
Шлифование по внутреннему диаметру
Шлифование внутреннего диаметра осуществляется, если шпиндель оттянут вниз и зафиксирован.
Основные особенности
- Устройство для обрезки шлифовального круга может быть выбрано для достижения точной обрезки с ЧПУ, адаптируясь к обычной внешней круглой поверхности, конической поверхности, осуществляет формирование внешней круглой поверхности и шлифование пазов.
- Импортное или отечественное онлайн измерительное устройство настроено для реализации полного замкнутого контроля процесса шлифования.
- Комплексные возможности управления, такие как самодиагностика неисправностей и аномальная сигнализация.
- Роботизированная система автоматизации может быть добавлена для достижения полностью автоматизированного потока.
Основные технические характеристики
Характеристики | Единицы измерения | FX27P-60CNC | FX32P-50CNC | FX32P-75CNC | FX32P-100CNC | |||
Производственная мощность | Максимальный диаметр рабочего стола | мм | 270 | 350 | 350 | 350 | ||
Наибольшее расстояние между двумя наперстками | мм | 600 | 500 | 750 | 1000 | |||
Максимальный диаметр шлифования | мм | 270 | 320 | 320 | 320 | |||
Максимальная нагрузка между двумя наперстками | кг | 60 (с наперстком)/20 (только рабочая головка) | 150 | 150 | 150 | |||
Размер шлифовального круга () | мм | 405х32-50х127 | 510х50х203.2/ 610х100х203.2 | 510х50х203.2/ 610х100х203.2 | 510х50х127/ 610х100х127 | |||
Скорость вращения колеса | об/мин | 1650/1850/2100 | 1685/1410 | 1685/1410 | 1570/1742 | |||
Максимальная линейная скорость | м/с | 35 | 45 | 45 | 45 | |||
Головка шлифовального круга | Угол подачи | град | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Скорость подачи по оси X | м/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Ход подачи | мм | 270 | 320 | 320 | 320 | |||
Минимальная единица настройки оси X | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 50-500 | 50-750 | 50-750 | 10-500 | ||
Форма шпинделя | Синхронизация или центрирование | Синхронизация или центрирование | Синхронизация или центрирование | Синхронизация или центрирование | ||||
Наперсток | MT-4 | MT-5 | MT-5 | MT-5 | ||||
Задняя бабка | Автоматическое телескопическое расстояние | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Наперсток | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | ||||
Рабочий стол | Скорость перемещения по оси Z | м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Минимальная единица настройки оси Z | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
Максимальный ход | мм | 550 | 500 | 750 | 1000 | |||
Угол поворота | град | +6/-9 | +7/-3 | +7/-3 | +7/-7 | |||
Двигатель | Двигатель шпинделя колеса | кВт | 3.75/5.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | ||
Двигатель подачи по оси X | кВт | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |||
Двигатель подачи по оси Z | кВт | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |||
Двигатель шпинделя бабки | кВт | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |||
Двигатель системы охлаждения | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Двигатель насоса задней бабки | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Насос подачи смазки | кВт | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||
Другое | Масса нетто | кг | 3200 | 7200 | 7500 | 7500 | ||
Масса брутто | кг | 3500 | 8250 | 8500 | 8500 | |||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 2800х2000х2000 | 4000х3500х2500 | 4500х3500х2500 | 4800х3800х3000 |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.