Плоскошлифовальный станок с подвижной шлифовальной бабкой Серия N82
Современный плоскошлифовальный станок по металлу с надежной чугунной основой.
Конструкция станка включает подвижную шлифовальную бабку, направляющую на стойке с тяговой плитой, механизм вертикальной подачи в средней части направляющей.
Станок обеспечивает надежную работу в ручном и полуавтоматическом режимах, имеет хорошую производительность и простоту в обслуживании.
Основные характеристики серии Ellenson N82
- В процессе передачи происходит поперечное сцепление, что позволяет компенсировать погрешность центрирования ходового винта и вала редуктора.
- На станке обеспечивается высокая точность и хорошая взаимозаменяемость передачи
Технические характеристики Ellenson N82
| Показатель | Eд.изм. | N8241B | N8241C | N8241D | N8251A | N8251B | N8271A | N8281A | N8291A |
| Максимальное расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 575 | 975 | 1375 | 600 | 700 | 600 | 700 | 725 |
| Макс. продольное перемещение | мм | 1100 | 1100/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1700/2300/3100 | ||||
| Мин. продольное перемещение | мм | 200 | |||||||
| Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 3-27 | |||||||
| Т-образный паз стола (количество x ширина) | мм | 3*18 | 3*22 | ||||||
| Поперечное перемещение шлифовальной бабки (Скорость непрерывной подачи) | м/мин | 0,5-4,5 | |||||||
| Поперечное перемещение шлифовальной бабки (Длина подачи) | мм/зуб | 3-30 | |||||||
| Поперечное перемещение шлифовальной бабки (Подача маховиком за оборот) | мм | 0.02 | |||||||
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Скорость быстрого перемещения) | мм/мин | 400 | |||||||
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Подача маховиком на деление) | мм/дел. | 0,005 | 0,01 | 0,005 | |||||
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Подача маховиком за оборот) | мм | 0,645 | 0,515 | 0,645 | 0,515 | ||||
| Мощность двигателя шлифовальной бабки | кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||||
| Скорость двигателя шлифовальной бабки | об/мин | 1440 | |||||||
| Общая номинальная мощность | кВт | 11 | 11.2 | 11 | 12,25 | 13,75 | 19,75 | 28,75 | |
| Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | 350*40*127 | 400*40*127 | 400*40*203 | 400*50*203 | 450*63*203 | |||
| Вес станка | кг | 3500 | 3700 | 4000 | 4700/6600/8000 | 5000/7100/8500 | 5000/6900/8100 | 5600/6600/7200 | 9500/11000/13000 |
Примечание: Плоскошлифовальные станки N8251A, N8261A и N8274 могут быть типа C (расстояние от центральной линии шпинделя до стола 1000 мм), типа D (расстояние от центральной линии шпинделя до стола 1400 мм), остальные параметры такие же, как у типа B (за исключением высоты и веса нетто станка).
Технические характеристики и спецификация могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.

