Плоскошлифовальные станки Ellenson THU
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
Плоскошлифовальные станки Ellenson THU
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Доставка в срок
Оперативная доставка и выгрузка
100% гарантия
Гарантия качества: следим за производством на всех этапах
Плоскошлифовальный станок с подвижной стойкой Ellenson THU
Серия высокопроизводительных шлифовальных станков с подвижной стойкой для расширения возможностей и диапазонов шлифования поверхностей криволинейной формы, пазов и ступенчатых деталей.Станина, суппорт, стойка, корпус шлифовальной головки, стол и другие основные детали изготовлены из высокопрочного чугуна - это обеспечивает повышенную прочность, низкую термическую деформацию и жесткость конструкции для длительной нагруженной эксплуатации.
Высококачественные механизмы станка обеспечивают стабильное движение, низкий уровень шума, небольшое повышение температуры резервуара для масла, высокую точность шлифования и удобство обслуживания.
Технические характеристики Ellenson THU
| Показатель | Eд.изм. | THU71271TE | THU71331TE | THU91271TE | THU91331TE | THU91411TE |
| Размер стола (ШxД) | мм | 610*1600 | 610*2200 | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 |
| Максимальный размер шлифуемой заготовки (поперечное и продольное шлифование) | мм | 610*1600 | 610*2200 | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 |
| Максимальная высота шлифования | мм | 600 | ||||
| Скорость продольного перемещения стола | мм/мин | 5-25 | ||||
| Скорость быстрого продольного перемещения стола | мм/мин | 0,05-2 | ||||
| Скорость продольного перемещения стола (Подача электронным маховиком) | мм/дел. | 0,005 | ||||
| Вертикальное быстрое перемещение шлифовальной бабки | мм/мин | 0,05-2 | ||||
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Подача электронным маховиком) | мм/дел. | 0,005 | ||||
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Вертикальная шлифовальная бабка) | град |
±30град ±5град |
||||
| Скорость вращения шлифовального круга | об/мин | 1450 | ||||
| Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | По техническому запросу | ||||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5 | ||||
| Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) | кг | 1230 | 1690 | 1630 | 2240 | 3060 |
| Общая номинальная мощность | кВт | 17 | ||||
| Высота станка | мм | 2720 | ||||
| Занимаемая площадь (Д*Ш) | мм | 4700*3000 | 6000*3000 | 4700*3500 | 6000*3500 | 8200*3600 |
| Вес | кг | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 14000 |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.
Сотрудники
Телефон
E-mail

