#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Одновременная 5-осевая обработка Классическая С-образная конструкция Высокоскоростной мотор-шпиндель с внутренней подачей СОЖ, встроенным синхронным двигателем с постоянными магнитами, керамическими подшипниками, а также датчиком вибрации и температуры.

Технические характеристики Antishi V5-320B
| Стол | ||||
| Диаметр | мм | 320 | ||
| Mаксимальная горизонтальная нагрузка | кг | 150 | ||
| Maксимальная вертикальная нагрузка | 100 | |||
| Количество и ширина T-пазов план-шайбы | мм | 8×10H8 | ||
| Параметры обработки | ||||
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | Mакс. | мм | 430 | |
| Mин. | 100 | |||
| Ось X | мм | 450 | ||
| Ось Y | мм | 320 | ||
| Ось Z | мм | 330 | ||
| Ось B | o | -35~+110 | ||
| Ось C | o | n×360 | ||
| Шпиндель | ||||
| Держатель инструмента | BT30 | HSKE40 | ||
| Штревельный болт | MAS403 BT30-1 |
|
||
| Номинальная скорость | Об/мин | 12000 | 17500 | |
| Максимальная скорость | 24000 | 32000 | ||
| Выходной крутящий момент мотор-шпинделя | Н/м | 12/15.5 | 6/8.2 | |
| Выходная мощность мотор-шпинделя (S1/6) | КВт | 15/19.5 | 11/15 | |
| Coordinate axes | ||||
| Скорость быстрых перемещений по осям | Ось X | м/мин | 36 | |
| Ось Y | 36 | |||
| Ось Z | 36 | |||
| Максимальная скорость перемещения по осям | Ось B | Об/мин | 100 | |
| Ось | 130 | |||
| Автоматический сменщик инструмента | ||||
| Tип | Дисковый | |||
Конфигурация V5-320B ● Стандарт O Опция
| Смена инструмента | Автоматическая | ||
| Емкость инструментального магазина | шт | 24/30 | |
| Maксимальная длина инструмента | мм | 200 | |
| Maксимальный вес инструмента | кг | 3.5 | |
| Maксимальный диаметр | При полном магазине | мм | 65 |
| При свободных соседних ячейках | 125 | ||
| Точность позиционирования | Оси X/N/Z | мм | 0.006 |
| Оси B/C |
|
6 | |
| Повторяемость | Оси X/N/Z | мм | 0.004 |
| Оси B/C |
|
4 | |
| Масса | кг | 4000 | |
| Cуммарная мощность | кВт | 45> | |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3460×3000×2335 | |
Конфигурация V5-320B ● Стандарт ○ Опция
| Стойка управления | |
| SIEMENS SINUMERIK 828D | ○ |
| SIEMENS SINUMERIK840D | ● |
| HEIDENHAIN TNC640 | ○ |
| HUAZHONG HNC848D | ○ |
| Moтор-шпиндель | |
| BT30:макс. скорость:24,000 rpm,12 Nm/15.5Nm,15kW/19.5kW | ● |
| BT40:max.speed:15,000 rpm,23.8 Nm/28.6Nm,7.5kW/9kW | ○ |
| HSKE40:max.speed:32,000 rpm,6Nm/8.2 Nm,11kW/15kW | ○ |
| Система охлаждения инструмента (2 MPa) | ○ |
| Датчик температуры подшипников | ○ |
| Поворотный стол | |
| 320 | ● |
| 0380 | ○ |
| Энкодер | |
| Энкодер абсолютных величин | ○ |
| Измерительная система | |
| Оптический датчик | ● |
| Радиодатчик | ○ |
| Регулировка инструмента | |
| Oптическая регулировка инструмента | ● |
| Регулировка инструмента по радиосигналу | ○ |
| Лазерная регулировка инструмента | ○ |
| Aвтоматизация | |
| Aвтоматическая система гидравлики | ○ |
| Aвтоматическая дверь | ○ |
| Заложенные функции | |
| Точность калибровки по 5 осям | ● |
| Термокомпенсация шпинделя | ○ |
| Промышленный экран | ○ |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.
Сотрудники
Телефон
E-mail

