Токарные обрабатывающие центры Taikan представляют собой компактные станки высокой точности для обработки прецизионных деталей с высокими требованиями к качеству поверхности. Станки позволяют производить обработку с высокой скоростью, точностью, эффективностью, быстрой сменой инструмента.
Высокоточный горизонтальный токарный станок с ЧПУ L-25H |
Высокоточный горизонтальный токарный станок с ЧПУ L-35H |
Особенности:
- Станки данной серии характеризуются высокой функциональностью, компактными размерами, эргономичным внешним видом, простотой в эксплуатации и удобным обслуживанием.
- Корпус станины, коробка шпинделя и другие несущие узлы, изготовлены из чугуна марки Meehanite.
- Все отливки подвергаются длительному естественному старению и второй обработке вибрационным старением перед чистовой обработкой, чтобы устранить внутренние остаточные напряжения в отливках и обеспечить длительную и стабильную точность станка.
- Каждая ось подачи сервопривода оснащена высокоскоростным бесшумным шариковым винтом, а эластичная муфта подключена напрямую, что обеспечивает высокую скорость перемещения, низкий уровень шума, высокую точность позиционирования.
Технические характеристики
Ед. изм | L-25H | L-35H | L-35SY | L-45H | L-45HP | L-45MP | |
Рабочая зона | |||||||
Максимальный диаметр вращения над станиной | мм | Ø520 | Ø600 | ||||
Максимальный диаметр обработки | мм | Ø200/Ø250 | Ø300/Ø350 | Ø350/Ø 350 | Ø380/Ø 450 | ||
Максимальная длина обработки | мм | 500 | 1000 | ||||
Максимальный диаметр заготовки | мм | Ø44 | Ø51 | Ø75 | Ø52 | ||
Перемещение по оси Х | мм | 140 | 190 | 240 | |||
Перемещение по оси Y | мм | - | - | 100 (±50) | - | - | - |
Перемещение по оси Z | мм | 530 |
590/630 (Z1/Z2) |
530 | 1030 | ||
Шпиндель | |||||||
Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | 14,5/17,8 | 11/15 | 14,5/17,8 | ||
Максимальная скорость вращения | об/мин | 6000 | 4000 | 4500 | 2800 | 4500 | |
Конус шпинделя | A2-5 | A2-6 | А2-8 | A2-6 | |||
Скорость подачи | |||||||
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 30/-/30 | 30/10/30 | 30/-/30 | |||
Точность | |||||||
Точность позиционирования | мм | 0,006/-/0,008 | 0,006/0,005/0,008 | 0,008/-/0,012 | |||
Точность повторного позиционирования | мм | 0,004/-/0,004 | 0,004/0,003/0,004 | 0,004/-/0,006 | |||
Магазин инструментов | |||||||
Емкость инструментального магазина | 12 | ||||||
Размер токарного инструмента | мм | 25х25 | |||||
Максимальный диаметр расточной оправки | мм | Ø40 | Ø32 | ||||
Максимальный вес инструмента | кг | 7 | 15 | 20 | 18 | ||
Габарит и масса | |||||||
Габариты станка (Д/Ш/В) | мм | 2498х3018х2027 | 3000×1936×2213 | 4558×1975×2047 | |||
Масса станка | кг | 3500 | 3600 | 4800 | 4500 |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.