Данное оборудование разработано для удовлетворения высоких требований к очистке промышленных деталей различной геометрии.
Принцип работы: детали помещаются в корзину и очищаются за счет вращения распылительных рамп внутри моечной камеры вокруг своей оси.
Технология: благодаря мощным системам распыления и ополаскивания установка позволяет точно очищать даже самые стойкие загрязнения.
Область применения: используется для общей очистки деталей, необходимой на каждом этапе производства.
Преимущества: возможно исполнение с двумя камерами, расположенными рядом и работающими независимо друг от друга, таким образом, когда одна камера заполняется, процесс может быть запущен в ней, что также экономит время в периоды интенсивной промывки.
Модельный ряд SolvEx
| Характеристика | SolvEX 1000 | SolvEX 1000 - Duo | SolvEX 1500 | SolvEX 2000 |
| Габариты корзины (мм) | 1900 х 1000 | 1900 х 1000 + 1900 х 1000 | 1900 х 1500 | 1900 х 2000 |
| Высота загрузки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Грузоподъемность (кг) | 600 | 600 + 600 | 750 | 850 |
| Объем бака промывки (л) | 650 | 650 + 650 | 1000 | 1250 |
| Давление насоса промывки (бар) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Производительность насоса промывки (л/мин) | 500 | 500 + 500 | 750 | 500 + 500 |
| Мощность насоса промывки (кВт) | 11 | 11 + 11 | 15 | 2 х 11 |
| Объем бака ополаскивания (л) | 400 | 400 + 400 | 400 | 500 |
| Давление насоса ополаскивания (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Производительность насоса ополаскивания (л/мин) | 150 | 150 + 150 | 200 | 200 |
| Мощность насоса ополаскивания (кВт) | 3/2” пневматический мембранный насос | |||
| Электрическое питание | 400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||
| Время процесса (мин) | 0-90 | |||
| Рабочая температура (⁰C) | 0-35 | |||
| Загрузочная тележка | по умолчанию | |||
| Вращающаяся рампа | по умолчанию | |||
| Система удаления паров | по умолчанию | |||
| Датчик уровня жидкости и система автодолива | по умолчанию | |||
| Распылительная рампа и форсунки из нержавеющей стали AISI 304 | по умолчанию | |||
| Корзина, загрузочная тележка и влагосборник из нержавеющей стали AISI 304 | по умолчанию | |||
| Корпус из нержавеющей стали AISI 304 | по умолчанию | |||
| Система фильтрации (мешочный фильтр 30”) | дополнительно | |||
| Система фильтрации (картриджный фильтр 30”) | дополнительно | |||
| Защитный световой барьер | дополнительно | |||
| Автоматическая система загрузки корзины | дополнительно | |||
| Управление PLC и сенсорный экран | дополнительно | |||
| Упаковочные размеры (мм) |
3500x1750x2400 +1000x2000x1000 |
3500x3150x2400 +1000x2000x2000 | 350x2250x2400 +1500x2000x1000 |
3500x2750x2400 +2000x2000x1000 |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.
