3-осевой вертикальный обрабатывающий центр MVL1580
Автоматический станок с ЧПУ | фрезерный обрабатывающий центр по металлу
Подробности
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
3-осевой вертикальный обрабатывающий центр MVL1580
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
3-осевой вертикальный обрабатывающий центр MVL1580: ключевые преимущества:
| Модель машины | MVL1580E | единица | |
| Рабочий стол | Размеры стола | 1700X800 | мм |
| Нагрузка на стол | 1500 | кг | |
| Т-образные пазы | 5-18*140 | мм | |
| Диапазон обработки | Ход по оси X | 1500 | мм |
| Ход по оси Y | 800 | мм | |
| Ход по оси Z | 700 | мм | |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 100-800 | мм | |
| Шпиндель | Модель конического отверстия | BT50 |
|
| Штревельный болт | P50T-1-MAS403(45°) |
|
|
| Диапазон скоростей | 10-6000 | об/мин | |
| Конфигурация системы | FANUC 0i MF 5 |
|
|
| Двигатель | Двигатель оси X | βis22 |
|
| Двигатель оси Y | βis30 |
|
|
| Двигатель оси Z | βis30B |
|
|
| Двигатель шпинделя | βiI15 |
|
|
| Подача | Быстрое перемещение по оси X | 24 | об/мин |
| Быстрое перемещение по оси Y | 20 | м/мин | |
| Быстрое перемещение по оси Z | 20 | м/мин | |
| Габариты станка (без учета бака СОЖ) | 4100*3500*3300 | мм | |
| Масса станка | 10500 | кг | |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.
Сотрудники
Телефон
E-mail
