#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
HME125 горизонтальный обрабатывающий центр большой мощности фрезерный станок с чпу автоматический обрабатывающий центр
Технические характеристики HME125S/HME125D
| Технологический узел / Параметр | Характеристика у станка HME125S | Характеристика у станка HME125D | Ед. изм |
| Рабочий стол |
|
|
|
| Размер стола | 1250X1250 | 1250X1250 | мм |
| Максимальный вес заготовки | 5000 | 3000 | кг |
| Точность позиционирования | 10/15 | 10/15 | |
| Повторяемость | ±2/±3 | ±2/±3 | |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 2100X1600X1500 | 2100X1600X1500 | мм |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 350-1850 | 350-1850 | |
| Расстояние от центра шпинделя до рабочей поверхности | 110-880 | 100-1700 | мм |
| Максимальный диаметр обработки | 2000 | 2000 | мм |
| Конус шпинделя | BT50 | BT50 | |
| Скорость шпинделя | 6000 | 6000 | |
| Двигатель шпинделя | 22/26 | 22/26 | |
| Скорость быстрых перемещений(X/Y/Z) | 15/15/12 | 15/15/12 | |
| Скорость быстрых перемещений(B) | 10 | 10 | |
| Емкость инструментального магазина | 24 | 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента | 125 | 125 | |
| Maкс. длина инструмента | 500 | 500 | мм |
| Maкс. вес инструмента | 25 | 25 | |
| Время смены инструмента | 12 | 12 | |
| Точность позиционирования | 0.015 | 0.015 | |
| Repeated Positioning accuracy | 0.015 | 0.01 | |
| Габаритные характеристики | 10500X5600X4900 | 6650Х5500Х4500 | мм |
| Масса станка | 33000 | 35000 | кг |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.
Сотрудники
Телефон
E-mail

