Высокоточный токарный станок с ЧПУ HT6L
Высокоточный станок с ЧПУ HT6L
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
Высокоточный токарный станок с ЧПУ HT6L
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические параметры HT6L
| Угол наклона станины | Tип | 45 градусов |
| Макс.скорость шпинделя | об/мини | 3000 |
| Макс. Крутящий момент | Нм | 420 |
| Мощность шпинделя | кВт | 15-18.5 |
| Диаметр зажимного патрона самоцентрирования | мм | 308(12inch) |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 102 |
| Диаметр переднего подшипника | мм | 140 |
| Смазки подшипника шпинделя | Type | Тавот |
| Диапазон скорости | об/мин | 5-3000 |
| Максимальное качание над кроватью | мм | 680 |
| Макс.длина обработки | мм | 1000 |
| Макс.диаметр прутка | мм | 500 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1050 |
| Перемещение по оси X | мм | 300 |
| ШВП по оси X / Z | мм | 40x10 |
| Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 30 |
| Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 30 |
| Подача по оси X / Z | Нм | 7500 |
| Кол-во осей |
|
2 |
| Система проверки по оси X / Z |
|
Абсолютный энкодер |
| Точность позиционирования (X / Z);VDI/DGQ 3441 | мм | 0.008 |
| Повторяемости (X / Z);VDI/DGQ 3441 | мм | 0.005 |
| Силовая револьверная головка | Type | SAUTER |
| Кол-во инструмента | шт | 12 |
| Размер инструмента OD | мм | □25,Ø40 |
| Система ЧПУ FANUC |
|
0iTF plus |
| Вес | кг | 7500 кг |
| Габариты стандартного станка с конвейером для стружки |
|
5050 x 1900 x 2050 мм |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.
Сотрудники
Телефон
E-mail
