SPCM-M1
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
SPCM-M1
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики Sidai SPCM-M1
Рабочее время | 1 цикл 10-1.200 сек. |
Время обработки линз | 10-1,200 сек. (20 мин) |
Диаметр обработки линзы | ø2-ø80 мм (0,003мм) |
Диапазон перемещения оси зажима | 0-10 мм |
Скорость вращения оси крепления | 0-60(300-1,700) об/мин |
Диапазон перемещения оси алмазного колеса | 0-10 мм |
Внешний диаметр алмазного круга | ø160 мм |
Скорость вращения вала алмазного круга | 2,700 об/мин (60nz) |
Необходимое напряжение | 220 Вт |
Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
Давление воздуха | 0,4 мПа 4 кг/см². |
Размер оборудования | 1,250*700*1,450 (мм) |
Масса | 550 кг |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.