SPCM-M2-NC4
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
SPCM-M2-NC4
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики Sidai SPCM-M2-NC4
Рабочее время | 1 цикл 10-1.200 сек. |
Время обработки линз | 10-1,200 сек. (20 мин) |
Диаметр обработки линзы | ∅2-∅200 мм (0,003мм) |
Диапазон перемещения оси зажима | 0-10 мм |
Скорость вращения оси крепления | 0-1800 об/мин |
Диапазон перемещения оси алмазного колеса | 0-15 мм |
Внешний диаметр алмазного круга | ∅160 мм |
Скорость вращения вала алмазного круга | 0-4000 об/мин |
Необходимое напряжение | 220 Вт |
Потребляемая мощность | 2.7 кВт |
Давление воздуха | 0,4 мПа 4 кг/см². |
Размер оборудования | 1080*852*1685 (мм) |
Масса | 700 кг |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.