SPM-10
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
SPM-10
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики SPM-10
Количество осей (одинарного действия) | 6 (маленький) | 10 (большой) |
Время обработки | 30сек-600 мин | 30сек-600 мин |
Диапазон обработки | - | - |
Скорость вращения шпинделя | 30-350 об/мин | 30-350 об/мин |
Скорость вращения верхнего вала | 20-160 об/мин | 20-160 об/мин |
Наклон шпинделя инструмента | - | - |
Расстояние между шпинделями | 300 мм | 470 мм |
Необходимое напряжение | 220 Вт | 220 Вт |
Потребляемая мощность | - | - |
Давление воздуха | - | - |
Размер оборудование | 2200*850*1500 мм | 3200*950*1500 мм |
Масса | 500 кг | 800 кг |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.