Elmasonic X-tra basic 1200 |
|
Рабочий объём ванны л | 126 |
Частота ультразвука, кГц | 25/45 |
Регулировка нагрева, °С | 30…80 |
Мощность потребляемая, Вт | 7600 |
Мощность генератора, Вт | 1800 |
Мощность нагревателя, Вт | 2*2900 |
Размеры корпуса, мм | 676×750×800 |
Размеры ёмкости ванны, мм | 600×600×350 |
Вес, кг | 78 |
Transsonic TI-H 80 |
|
Макс. объём ванны, л | 82,5 |
Рабочий объём ванны л | 67,5 |
Частота ультразвука, кГц | 25/45 35/130 |
Регулировка нагрева, °С | 30…80 |
Мощность потребляемая, Вт | 4900 |
Мощность генератора, Вт | 900 |
Мощность нагревателя, Вт | 4000 |
Размеры корпуса, мм | 620х850х720 |
Размеры ёмкости ванны, мм | 500х300х500 |
Вес, кг | 60 |
"Сапфир" ТТЦ (РМД) 12л |
|
Объём УЗВ, л | 12 |
Частота, КГц | 35 |
Таймер цифровой, мин | 1-99 |
Термостат цифровой, °С | 15-65 |
Мощность потребляемая, Вт | 460 |
Мощность генератора, Вт | 200 |
Мощность нагревателя, Вт | 260 |
Размеры корпуса, мм | 325х265х330 |
Размеры ёмкости ванны, мм | 295х235х200 |
Вес, кг | 9 |
Elmasonic S 10/H |
|
Рабочий объём ванны л | 0,8 |
Частота ультразвука, кГц | 37 |
Регулировка нагрева, °С | 30…80 |
Мощность потребляемая, Вт | 30/90 |
Мощность генератора, Вт | 30 |
Мощность нагревателя, Вт | 60 |
Размеры корпуса, мм | 206×116×178 |
Размеры ёмкости ванны, мм | 190×85×60 |
Вес, кг | 2 |
Transsonic TI-H 5 |
|
Макс. объём ванны, л | 4,7 |
Рабочий объём ванны л | 3,5 |
Частота ультразвука, кГц | 25/45 35/130 |
Регулировка нагрева, °С | 30…80 |
Мощность потребляемая, Вт | 500 |
Мощность генератора, Вт | 100 |
Мощность нагревателя, Вт | 400 |
Размеры корпуса, мм | 340х300х370 |
Размеры ёмкости ванны, мм | 240х130х150 |
Вес, кг | 10,5 |