Для решения широкого спектра задач по очистке деталей и изделий компания Elma производит высокоэффективные модульные системы очистки. Одной из таких систем является линейка X-tra line pro - многочастотная модульная система очистки, которая подходит для решения широкого спектра производственных задач.
Существует 5 типоразмеров данных модулей, различающихся габаритными размерами. При выборе типоразмера ванн, входящих в состав линии, целесообразно руководствоваться данными о внутреннем размере корзин в качестве отправной точки.
Х-tra 300pro | Х-tra 550pro | Х-tra 800pro | Х-tra 1200pro | Х-tra 1600pro | |
Макс. вместимость ванны, л | 32 | 55 | 83 | 110 | 165 |
Рабочие размеры, ШхГхВ, мм | 300x330х250 | 300x500х295 | 300x500х445 | 500x600хЗ00 | 500x600х450 |
Габариты ванны, ШхГхВ, мм | 497x522х568 | 497x691х568 | 497x691х718 | 720x790х568 | 720x790x718 |
Вес, кг | 37 | 51 | 59 | 80 | 95 |
Внутренние размеры корзины, ШхГхВ , мм | 245x255x165 | 244x424х204 | 244x424х340 | 438x524x210 | 438x524х360 |
Макс, загрузка корзины, кг | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Частота ультразвука, изменяемая, кГц | 25/45-37/130 | 25/45-37/130 | 25/45-37/130 | 25/45-37/130 | 25/45-37/130 |
Эффективная ультразвуковая мощность, Вт | 600 | 1000 | 1000 | 1800 | 2000 |
Макс, пиковая мощность ультразвука, Вт | 2400 | 4000 | 4000 | 7200 | 8000 |
Мощность нагревателя, Вт | 1 х 1700 | 1 х 2900 | 2 х 2900 | 3 х 2500 | 3 х 2500 |
Диапазон управления температурой нагрева, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Функция Sweep | • | • | • | • | • |
Функция Degas + функция Pulse | • | • | • | • | • |
Регулировка ультразвуковой мощности | • | • | • | • | • |
Маслоотделители различной производительности |
|
Различные системы фильтрации моющего раствора, в том числе, для растворителей |
|
Ручное душевое устройство для ополаскивания |
|
Модули сушки изделий горячим воздухом, ИК-сушки, вакуумной сушки, центрифугирование |