Фрезерный обрабатывающий центр DBM130B с ЧПУ FANUC 0i MF с грузоподъемностью рабочего стола до 15 тонн.
Скорость вращения шпинделя 2000 об/мин, при высоком крутящем моменте.
Оптимален для областей крупногабаритных деталей в таких отраслях, как тяжелое машиностроение, энергетика и судостроение. Предоставляется годовая гарантия и профессиональное обучение для обеспечения эффективного и точного производства.
Система ЧПУ FANUC 0i MF: поддерживает разрешение 1 мкм, четырехосевое управление, макропрограммирование, графическое моделирование и другие функции, простота в эксплуатации и высокая стабильность.
| Технологический узел | Наименование | Параметр | ед.изм |
| Рабочий стол | Размер стола | 1800×2200 | мм |
| Нагрузка на стол | 15000 | кг | |
| Количество столов | 1 | шт | |
| T-образный паз | 11X22-160 | мм | |
| Диапазон обработки | Максимальный ход стола (ось X) | 3000 | мм |
| Максимальный ход шпинделя (ось Y) | 2500 | мм | |
| Максимальный ход колонны (ось Z) | 1500 | мм | |
| Перемещение расточной оправки (ось W) | 700 | мм | |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола | 100-2300 | мм | |
| Расстояние от осевой линии шпинделя до поверхности стола | 70-2570 | мм | |
| Максимальный диаметр вращения (с установленной защитой стола) | 4905(3200) | мм | |
| Максимальная высота заготовки | 2570 | мм | |
| Шпиндель | Конусное отверстие (7:24) | BT50 |
|
| Штревельный болт | P50T-1-MAS403(45°) |
|
|
| Скорость шпинделя | 2000 | об/мин | |
| Диаметр расточной оправки | 130 | мм | |
| Подача | Быстрое перемещение по оси X | 10 | м/мин |
| Быстрое перемещение по оси Y | 10 | м/мин | |
| Быстрое перемещение по оси Z | 10 | м/мин | |
| Быстрое перемещение по оси W | 8 | м/мин | |
| Точность | Точность позиционирования | 0.015 | мм |
| Точность повторного позиционирования | 0.01 | мм | |
| Параметры индексной таблицы | Индексация поворотного стола (ось B) | 0.001° | степень |
| Скорость индексации | 1 | об/мин | |
| Точность позиционирования индексации | 10″ | сек | |
| Точность повторного позиционирования индексации | 4″ | сек | |
| Конфигурация системы | Система ЧПУ | FANUC 0i MF |
|
| Двигатель оси X | F30 |
|
|
| 7 | кВт | ||
| 30 | Нм | ||
| Двигатель оси Y | F40B |
|
|
| 6 | кВт | ||
| 38 | Нм | ||
| Двигатель оси Z | F30 |
|
|
| 7 | кВт | ||
| 30 | Нм | ||
| Двигатель оси W | F22 |
|
|
| 4 | кВт | ||
| 22 | Нм | ||
| Двигатель направления B (вращение стола) | F30 | ||
| 7 | кВт | ||
| 30 | Нм | ||
| Двигатель шпинделя | P50 | ||
| медленный | кВт | ||
| Нм | |||
| быстрый | кВт | ||
| Нм | |||
| Габариты станка | 7690*7790*5400 | мм | |
| Масса станка | 42000 | кг | |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.

