CONPROFE UHB-400A
Напишите нам и мы ответим на все вопросы!
CONPROFE UHB-400A
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики UHB-400A
Количество осей | 3 |
Направление шпинделя | вертикальный |
Структура | с подвижной стойкой, с наклонным ротационным столом |
Обрабатываемое вещество | нержавеющая сталь, алюминий, сталь, чугун, медь, гранит, цветные металлы, композитные материалы, акриловое волокно, стекло, керамическоий материал, кварц |
Передний конец шпинделя | HSK-E32, HSK-E25, ISO 20 |
Количество инструментов | 12 инструментов |
Применение | для сверления, для автомобильной промышленности, для небольших деталей, для авиационной промышленности, для аэронавтики, для использования в медицине, для сверления, для производства небольших деталей, для глубоких отверстий, для титана, для чугуна, для стоматологии, для черной металлургии |
Другие характеристики | с высокой скоростью, фрезеровщик, высокоэффективный, компактный, с высокой производительностью, высокой точности, CE, для гравировки, ультразвуковой |
Ход Х | 400 mm (16 in) |
Ход Y | 400 mm (16 in) |
Ход Z | 150 mm (6 in) |
Скорость вращения | 40 000 rpm (251 327 rad.min-1) |
Мощность | 3,7 kW (5,03 hp) |
Скорость подачи по оси X | 15 000 mm/min (10 in/s) |
Скорость подачи по оси Y | 15 000 mm/min (10 in/s) |
Грузоподъемность стола | 100 kg (220 lb) |
Вес инструментов (макс) | 3 kg (6,6 lb) |
Точность позиционирования | 0,006 mm (0 in) |
Повторяемость | 0,004 mm (0 in) |
Общий вес | 2 100 kg (4 629,71 lb) |
Габаритная длина | 1 245 mm (49 in) |
Габаритная ширина | 1 750 mm (68,9 in) |
Общая высота | 2 130 mm (83,9 in) |
После отправки заявки в кратчайший срок с Вами свяжется наш специалист для обсуждения комплектации оборудования, сроков, условий поставки, особенностей применения.
Для Вашего удобства Вы также можете использовать каналы связи с нашими специалистами по телефону и электронной почте.
Оплата осуществляется путем безналичного расчета. ООО «НТК Солтек» работает с юридическими лицами. Продажа продукции физическим лицам осуществляется нашими дилерами.