ПСБ-Галс

Ультразвуковые ванны производства ПСБ-Галс создаются на базе стандартных гастроёмкостей. Модельный ряд включает в себя УЗВ объемом от 1,3 литра до 56 литров, мощностью от 50 Вт до 1,1  кВт. Качество изготовления подтверждено сертификатом менеджмента качества ИСО 9001:2015. Надежность и уровень производства находятся на уровне ведущих мировых производителей.

Ванны производства ПСБ-Галс предназначены для: очистки, смешивания, перемешивания, измельчения, дегазации жидкостей, ускорения химических реакций, экстракции сырья, получения стойких эмульсий.

Технические характеристики:

Модель Объём, л Потребляемая     мощность, Вт  Мощность генератора, Вт Мощность нагревателей, Вт Габаритные размеры, мм Рабочая ёмкость, мм Масса, кг
(длина – ширина – глубина)
ПСБ-1335-05 1,3 200 50 150 180x165x245 155x140x100 1,5
ПСБ-2835-05 2,8 250 100 150 265x165x220 235x135x100 2,2
ПСБ-4035-05 4,0 450 150 300 325x175x335 295x140x100 2,9
ПСБ-5735-05 5,7 450 150 300 395x190x340 295x140x150 4,5
ПСБ-8035-05 8,0 700 250 450 600x180x370 500x135x150 6,2
ПСБ-9535-05 9,5 650 200 450 400x290x330 300x240x150 6,7
ПСБ-12035-05 12,0 650 200 450 400x290x330 300x240x200 6,9
ПСБ-14035-05 14,0 900 300 600 410x335x265 300x320x150 7,5
ПСБ-18035-05 18,0 900 300 600 410x335x360 300x320x200 8,0
ПСБ-22035-05 22,0 1’150 550 600 530x325x350 505x305x150 9,0
ПСБ-28035-05 28,0 1’150 550 600 530x325x350 505x305x200 9,2
ПСБ-44035-05 44,0 1’700 1’100 600 710x550x350 505x610x150 36,0
ПСБ-56035-05 56,0 1’700 1’100 600 720x550x400 505x610x200 40,0
  • цифровой таймер – 1-99 мин. с возможностью непрерывной работы и памятью последнего значения;
  • цифровой термостат – 20-80°C и памятью последнего запрограммированного значения;
  • брызгозащищённое исполнение (IP 33);
  • рабочая частота – 35 кГц;
  • амплитудная модуляция – до 90%;
  • фазовая автоматическая подстройка частоты;
  • защита от перегрузок;
  • увеличение эффективности ультразвука за счёт девиации частоты;
  • равномерное кавитационное поле во всём объёме;
  • корпус ванны и рабочая область выполнены из нержавеющей стали;
  • параметры электрической сети – ~220В±5% 50-60 Гц.

Технические характеристики

Наименование Объем,л Размеры емкости,мм Мощность потребляемая,Вт
ПСБ-1335-05 1.3 155x140x100 200
ПСБ-2835-05 2.8 235x135x100 250
ПСБ-4035-05 4 295x140x100 450
ПСБ-5735-05 5.7 295x140x150 450
ПСБ-8035-05 8 500x135x150 700
ПСБ-9535-05 9.5 300x240x150 650
ПСБ-12035-05 12 300x240x200 650
ПСБ-14035-05 14 300x320x150 900
ПСБ-18035-05 18 300x320x200 900
ПСБ-22035-05 22 505x305x150 1'150
ПСБ-28035-05 28 505x305x200 1'150
ПСБ-44035-05 44 505x610x150 1'700
ПСБ-56035-05 56 505x610x200 1'700

Статьи по теме