Полировальные машины после грубой шлифовки Sidai SPM-10
Технические характеристики SPM-10
Количество осей (одинарного действия) | 6 (маленький) | 10 (большой) |
Время обработки | 30сек-600 мин | 30сек-600 мин |
Диапазон обработки | - | - |
Скорость вращения шпинделя | 30-350 об/мин | 30-350 об/мин |
Скорость вращения верхнего вала | 20-160 об/мин | 20-160 об/мин |
Наклон шпинделя инструмента | - | - |
Расстояние между шпинделями | 300 мм | 470 мм |
Необходимое напряжение | 220 Вт | 220 Вт |
Потребляемая мощность | - | - |
Давление воздуха | - | - |
Размер оборудование | 2200*850*1500 мм | 3200*950*1500 мм |
Масса | 500 кг | 800 кг |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время